Predmetnik: Prilagojeni predmetnik z nižjim izobrazbenim standardom
Tabela 7: OBVEZNI PROGRAM
Predmeti | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r | Fond ur |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1633 |
Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | 204 | ||||||
Likovna umetnost | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 519 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1318 |
Tehnika in tehnologija | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 583 | ||||
Gospodinjstvo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 344 | ||||
Naravoslovje | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 550 | |||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | 315 | ||||||
Družboslovje | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 569,5 | |||
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 936 |
Predmet 1…. | 1 | 1 | 1 | 102 | ||||||
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 137 |
Število predmetov | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Število ur na teden | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 | 25 | 29,5 | 30 | 30 | |
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 |
Tabela 8: SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST
1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | Fondur | |
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE | 1 | 1 | 1 | 105 | ||||||
SOCIALNO UČENJE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | |||
Skupaj | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tabela 9: RAZŠIRJENI PROGRAM
1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | fond ur | |
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 624 |
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 624 |
JUTRANJE VARSTVOVARSTVO VOZAČEV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 525 | |||
PODALJŠANO BIVANJE, ŠOLA V NARAVI |
Tabela 10: DNEVI DEJAVNOSTI
dnevi dejavnosti / število dni letno | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | ur deja. |
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 116 |
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 104 |
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 180 |
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 |
SKUPAJ VSEH UR | ||||||||||
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Predmetnik: Posebni program vzgoje in izobraževanja
Tabela 11: OBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL PRVE, DRUGE IN TRETJE STOPNJE
I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja | Fond ur | |||||||
PODROČJA / leta šolanja | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | 6. leto | 7. leto | 8. leto | 9. leto | – |
Razvijanje samostojnosti | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2085 |
Splošna poučenost | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1981 |
Gibanje in športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1245 |
Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 831 |
Likovna vzgoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 828 |
Delovna vzgoja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1137 |
Število področij | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
Število ur na teden | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | – |
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | – |
Tabela 12: OBVEZNI DEL – RAZŠIRJENI PROGRAM PRVE, DRUGE IN TRETJE STOPNJE
OBVEZNI DEL – RAZŠIRJENI PROGRAM | ||||||||||
INTERESNE DEJAVNOSTI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1560 |
PODALJŠANO BIVANJE | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | – |
JUTRANJE IN POPOLDANSKO VARSTVO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabela 13: DNEVI DEJAVNOSTI PRVE, DRUGE IN TRETJE STOPNJE
DNEVI DEJAVNOSTI | ||||||||||
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 116 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 104 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 |
Delovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 180 |
Tabela 14:NEOBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL ČETRTE STOPNJE
IV. stopnja | Fond ur | |||
PODROČJA / leta šolanja | 10. leto | 11. leto | 12. leto | |
Razvijanje samostojnosti | 4 | 4 | 4 | 420 |
Splošna poučenost | 5 | 5 | 5 | 525 |
Gibanje in športna vzgoja | 5 | 5 | 5 | 525 |
Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 210 |
Likovna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 315 |
Delovna vzgoja | 9 | 9 | 9 | 945 |
Izbirne vsebine | 2 | 2 | 2 | 210 |
Število področij | 7 | 7 | 7 | |
Število ur na teden | 30 | 30 | 30 | |
Število tednov | 35 | 35 | 35 |
Tabela 16: DNEVI DEJAVNOSTI ČETRTE STOPNJE
DNEVI DEJAVNOSTI/število dni letno | IV. stopnja | Skupaj ur | ||
10. leto | 11. leto | 12. leto | ||
Kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 | 36 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 36 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 60 |
Delovni dnevi | 6 | 6 | 6 | 72 |
Šola v naravi |
Tabela 17: NEOBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL PETE STOPNJE
Področje/leto šolanja | V. stopnja | Fond ur | ||
13. leto | 14. leto | 15. leto | ||
Razvijanje samostojnosti | 4 | 4 | 4 | 420 |
Splošna poučenost | 5 | 5 | 5 | 525 |
Gibanje in športna vzgoja | 5 | 5 | 5 | 525 |
Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 210 |
Likovna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 315 |
Delovna vzgoja | 9 | 9 | 9 | 945 |
Izbirne vsebine | 2 | 2 | 2 | 210 |
Število področij | 7 | 7 | 7 | |
Število ur na teden | 30 | 30 | 30 | |
Število tednov | 35 | 35 | 35 |
Tabela 18: DNEVI DEJAVNOSTI PETE STOPNJE
DNEVI DEJAVNOSTI/število dni letno | V. stopnja | Skupaj ur | ||
13. leto | 14. leto | 15. leto | ||
Kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 | 36 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 36 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 60 |
Delovni dnevi | 6 | 6 | 6 | 72 |
Šola v naravi |
Tabela 19: NEOBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL ŠESTE STOPNJE
Področje/leto šolanja | 16. leto | 17. leto | 18. leto | 19. leto | 20. leto |
Splošna znanja | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Kreativna znanja | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Šport in rekreacija | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Dejavnosti prostega časa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dejavno državljanstvo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Intimno življenje in spolnost | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Delovne in zaposlitvene tehnike | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 |
Izbirne vsebine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skupaj ur tedensko | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tabela 19: RAZŠIRJENI PROGRAM ŠESTE STOPNJE
Področje/leto šolanja | VI. stopnja | Fond ur | ||||
16. leto | 17. leto | 18. leto | 19.leto | 20. leto | ||
Interesne dejavnosti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 875 |
Podaljšano bivanje | ||||||
Jutranje in popoldansko varstvo |
Tabela 20: DNEVI DEJAVNOSTI ŠESTE STOPNJE
Dnevi dejavnosti/število dni letno | VI. stopnja | Skupaj ur | ||||
16. leto | 17. leto | 18. leto | 19. leto | 20.leto | ||
Kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
Delovni dnevi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 140 |
Šola samostojnosti |
Posebna pozornost je posvečena vzgoji posameznega učenca in njegovi osebni rasti na posameznem področju.